主要設備
保有設備一覧表
パイプベンダー
設備名 | メーカー | 機種名 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
NCベンダー | 千代田工業 | CNC 80ST | 最小Φ54~最大Φ80 | 3台 |
千代田工業 | CNC 60ST | 最小Φ42.7~最大Φ54 | 4台 | |
コムコ | KB 70Z | 最小Φ54~最大Φ80 | 1台 | |
千代田工業 | HYP 80ST | 最小Φ54~最大Φ80 | 1台 | |
千代田工業 | HYP 40ST | 最小Φ31.8~最大Φ42.7 | 1台 | |
千代田工業 | SP-25 | 最小Φ8~最大Φ25.4 | 1台 | |
単発ベンダー | 千代田工業 | CPC 80 | 最小Φ54~最大Φ80 | 3台 |
千代田工業 | CPC 60 | 最小Φ38.1~最大Φ54 | 6台 | |
千代田工業 | CPC 40 | 最小Φ8~最大Φ31.8 | 1台 | |
千代田工業 | 33-2HPC | 最小Φ38.1~最大Φ54 | 1台 | |
千代田工業 | 33-1HA | 最小Φ8~最大Φ31.8 | 1台 |
プレス
設備名 | メーカー | 機種名 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
プレス | 千代田工業 | GHP 250 | 300t | 1台 |
コマツ | E2W 250 | 250t | 1台 | |
コマツ | NS2-200 | 200t | 2台 | |
アイダ | C1-6(2) | 60t | 2台 | |
アイダ | C1-4 | 45t | 1台 | |
順送プレス | コマツ | L2M300-3BM | 300t | 1台 |
コマツ | E2W300 | 300t | 1台 | |
コマツ | NS2-200 | 200t | 3台 | |
コマツ | OBS-150-3 | 150t | 1台 | |
アイダ | NC-1-110 | 110t | 2台 | |
単発プレス | コマツ | OBS-150 | 150t | 6台 |
コマツ | OBS-60 | 60t | 4台 | |
アイダ | NC1-110 | 110t | 9台 | |
アイダ、コマツ | NC1-80 | 80t | 6台 | |
ワシノ機械 | PUX-100 | 100t | 1台 | |
ワシノ機械 | PUX-45 | 45t | 3台 | |
コマツ | PUX-75 | 75t | 2台 | |
油圧プレス | コータキ | オーダーメイド | 150t | 1台 |
協和製作所 | オーダーメイド | 100t | 6台 |
溶接ロボット
設備名 | メーカー | 機種名 | 台数 |
---|---|---|---|
溶接ロボット | パナソニック | VR-006CⅡ | 10台 |
パナソニック | VR-006AⅡ | 2台 | |
パナソニック | VR006(GⅡ006) | 10台 | |
パナソニック | TM-1400GⅢ | 3台 | |
パナソニック | TM-1400WGⅢ | 9台 | |
パナソニック | AW-005C | 2台 | |
パナソニック | TA-1400 | 1台 | |
安川 | XRC UP6 | 22台 | |
安川 | ERC K10S | 2台 | |
安川 | ERC L60S | 1台 | |
安川 | MRC SK16 | 1台 | |
安川 | MRCⅡ SK6 | 3台 | |
安川 | MRC SK6 | 2台 | |
ダイヘン | AX-V6 | 1台 | |
パナソニック | T-1400(WG1400) | 4台 | |
パナソニック | T-1800 | 1台 | |
ハンドリングロボット | 安川 | XRC UP20 | 2台 |
安川 | ERCⅡ K6SH | 1台 | |
レーザーロボット | コマツ | CX | 1台 |
レーザー機 | コマツ | LY500 | 1台 |
加工機
設備名 | メーカー | 機種名 | 台数 |
---|---|---|---|
マシニングセンタ | 紀和鉄工所 | Triple V21i-S | 3台 |
ミツビシ | M-V4CN | 1台 | |
3次元マシニングセンタ | 三井精機 | VS3A | 1台 |
立型マシニングセンタ | 春日製作所 | ACE-100B | 1台 |
NC旋盤 | 森精機 | CL-25B | 1台 |
高速旋盤 | 豊和産業 | STORONG 650 | 2台 |
NCフライス盤 | 春日製作所 | NC 2A | 1台 |
春日製作所 | RF-2 | 1台 | |
春日製作所 | SNC-3 | 1台 | |
フライス盤 | 春日製作所 | CFX-ⅡN | 1台 |
SHIZUOKA | VHR-SD | 1台 | |
ひざ型立フライス盤 | 豊和産業 | VM2A | 1台 |
ワイヤーカット | Sodick | A600W | 1台 |
コンターマシン | ANDO | TA-500 | 1台 |
平面研削盤 | 日立 | GHL-B409N | 1台 |
MOTO | N-450 | 1台 | |
NCブレーキ盤 | アマダ | FBD-5012 | 1台 |
NCタレパン盤 | アマダ | VIPR0S345 | 1台 |
バンドソー | アマダ | H-350SA | 1台 |
アマダ | HFA-400CNC | 1台 | |
細穴加工機 | INTER TECHNO | IS-300A | 1台 |
シャーリング | コマツ | SHS6X205 | 1台 |
多軸自動タッピング盤 | 東洋精機他 | BT1-215 | 5台 |
カシメ盤 | ブラザー工業 | BRM-211 | 3台 |
ラジアルボール盤 | MIKUNI | MFC-580T | 1台 |
東亜機械 | TRD-800C | 1台 | |
卓上ボール盤 | 吉田鉄工所 | YOU-540 | 1台 |
ENKOH`S | ESD350NT | 1台 | |
ENKOH`S | EUD500-3 | 1台 | |
プラズマロボット | コマツ | CX | 1台 |
コマツ | CXX | 1台 |
CAD/CAM
設備名 | メーカー | 機種名 | 台数 |
---|---|---|---|
3次元CAD/CAM | KURAKI | MYPAC | 2台 |
3次元CAD | SIEMENS | NX(UG) | 1台 |
Autodesk | AutoCAD Inventor 2017 | 1台 | |
2次元CAD/CAM | YJS | 2M/R | 2台 |
YJS | 2M/X | 2台 | |
2次元CAD | Autodesk | AutoCAD Mechanical | 2台 |
展開形状予測ソフト | トヨタケーラム | FASTBLANK | 1台 |
検査設備
設備名 | メーカー | 機種名 | 台数 |
---|---|---|---|
三次元測定器 | ファロージャパン | ファローアーム | 1台 |
レイアウトマシン | 東京貿易 | Laymtie-1000 | 1台 |
マイクロスコープ | ANMO | AM4113/AD4113 | 1台 |
その他
設備名 | メーカー | 機種名 | 台数 |
---|---|---|---|
搬送ロボット | FUNAC | R-30iB | 2台 |
空気圧縮機(コンプレッサー) | 日立精機 | 0SP-37VARN | 1台 |
コベルコ | SG230AD-6 | 1台 | |
コベルコ | CM 8B | 1台 | |
2槽式炭化水素系洗浄機 | アクトファイブ | 1CE-3-E | 1台 |
3槽式炭化水素系洗浄機 | オーセンアライアンス | AH3-4050-D100 | 2台 |